справочник хозяйки
Сколько калорий в продуктах
Данные на 100 граммов сырого продукта, если не сказано иное. Цифры из справочников 1970–80-х годов, у современных сортов они могут немного отличаться.
Бобовые
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Горохсухой | 336 | 23,4 | 2,4 | 53,1 |
|---|
| Фасольсухая | 334 | 24,2 | 1,7 | 53,3 |
Грибы
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Грибы свежие | 30 | — | — | — |
Жиры
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Масло сливочное | 781 | 0,5 | 83,5 | 0,5 |
|---|
| Шпик свиной | 854 | 2 | 91 | — |
|---|
| Масло подсолнечное рафинированное | 929 | — | 99,9 | — |
|---|
| Маргарин сливочный | 766 | 0,5 | 82 | 0,4 |
|---|
| Масло топленое | 925 | — | — | — |
|---|
| Жир животный топленый (говяжий, свиной, бараний) | 925 | — | — | — |
Колбасы
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Колбаса вареная любительская | 316 | 13,7 | 27,9 | — |
|---|
| Колбаса отдельная | 197 | 12,5 | 15,1 | 1,2 |
|---|
| Колбаса полукопченая украинская | 349 | 17,9 | 29,6 | — |
|---|
| Сардельки | 162 | 15 | 10,2 | 1,4 |
|---|
| Сосиски | 233 | 12,4 | 19,4 | 0,4 |
|---|
| Колбаса чайная | 180 | — | — | — |
Крупы
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Гречка (крупа гречневая, ядрица) | 351 | 12,5 | 2,5 | 67,4 |
|---|
| Манка (крупа манная) | 354 | 11,2 | 0,8 | 73,3 |
|---|
| Овсяная крупасухая крупа | 380 | 13 | 6,5 | 64,9 |
|---|
| Перловка (крупа перловая)сухая крупа | 351 | 9 | 1,2 | 73,8 |
|---|
| Пшеносухая крупа | 358 | 12 | 2,5 | 69,6 |
|---|
| Рис | 351 | 7,6 | 1 | 75,8 |
|---|
| Ячневая крупасухая крупа | 348 | 9,5 | 1,5 | 72 |
Макароны
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Макароны | 358 | 11 | 0,9 | 74,2 |
Молочные
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Молоко коровье цельное | 67 | 3,3 | 3,7 | 4,7 |
|---|
| Сливки 20% | 213 | 2,8 | 20 | 3,8 |
|---|
| Ацидофилин жирный | 67 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| Кефир жирный | 67 | 3,3 | 3,7 | 3,6 |
|---|
| Сметана | 302 | 2,5 | 30 | 2,3 |
|---|
| Творог 9%полужирный | 156 | 14,2 | 9 | 2,6 |
|---|
| Творог нежирный | 86 | 16,1 | 0,5 | 2,8 |
|---|
| Сырки творожные сладкие | 330 | — | — | — |
|---|
| Сыр твердый | 325 | — | — | — |
|---|
| Сыр плавленый | 240 | — | — | — |
|---|
| Молоко сгущенное с сахаром | 320 | — | — | — |
|---|
| Мороженое сливочное, молочное | 150 | — | — | — |
|---|
| Мороженое пломбир | 220 | — | — | — |
|---|
| Творог жирныйжирный творог | 230 | — | — | — |
|---|
| Простокваша | 60 | — | — | — |
Мука
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 352 | 11,5 | 1,4 | 71,3 |
|---|
| Мука ржаная сеяная | 353 | 8,9 | 1,2 | 74,6 |
Мясо
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Баранина | 225 | 16,4 | 17 | — |
|---|
| Говядина | 171 | 18 | 10,5 | — |
|---|
| Крольчатина (мясо кролика) | 162 | 21,5 | 8 | — |
|---|
| Свинина жирная | 406 | 14,5 | 37,3 | — |
|---|
| Свинина мясная | 268 | 16,5 | 21,5 | — |
|---|
| Телятина жирная | 147 | 19 | 7,5 | — |
|---|
| Телятина тощая | 87 | 20 | 0,5 | — |
|---|
| Ветчина | 395 | 17 | 35 | — |
Овощи
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Кабачки | 18 | 0,6 | — | 3,7 |
|---|
| Капуста белокочанная | 30 | 1,8 | — | 5,4 |
|---|
| Капуста цветная | 30 | 2,5 | — | 4,9 |
|---|
| Капуста квашеная | 25 | 1,2 | — | 3,3 |
|---|
| Картофель | 94 | 2 | — | 21 |
|---|
| Лук зеленый (перо) | 23 | 1,3 | — | 4,3 |
|---|
| Лук репчатый | 52 | 3 | — | 9,6 |
|---|
| Чеснок | 114 | 6,5 | — | 21,2 |
|---|
| Морковь | 39 | 1,5 | — | 8 |
|---|
| Огурцы свежие | 16 | 0,8 | — | 3 |
|---|
| Огурцы соленые | 9 | 0,8 | — | 0,5 |
|---|
| Редис | 22 | 1,2 | — | 4,1 |
|---|
| Редька | 36 | 1,9 | — | 7 |
|---|
| Томаты | 22 | 0,6 | — | 4,2 |
|---|
| Щавель | 34 | 2,6 | — | 5,3 |
|---|
| Салат листовой | 17,5 | — | — | — |
|---|
| Шпинат | 17,5 | — | — | — |
|---|
| Свекла | 50 | — | — | — |
Орехи
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Орехи грецкие | 658 | 18 | 59 | 8,7 |
|---|
| Орехи лесные (фундук) | 654 | 19 | 58 | 9 |
|---|
| Арахис | 590 | 27,5 | 44,5 | 15,5 |
Птица
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Курица | 205 | 20,3 | 13,1 | — |
|---|
| Цыплятацыплята | 182 | 20,6 | 10,5 | — |
Рыба
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Камбала | 94 | 16,9 | 2,7 | — |
|---|
| Карась | 89 | 17,7 | 1,8 | — |
|---|
| Карп прудовой | 99 | 16 | 3,6 | — |
|---|
| Окунь морской | 128 | 17,8 | 5,9 | — |
|---|
| Салака осенняя | 147 | 17 | 8,3 | — |
|---|
| Треска | 76 | 17,6 | 0,4 | — |
|---|
| Судак | 65 | — | — | — |
|---|
| Навага | 65 | — | — | — |
|---|
| Палтус | 100 | — | — | — |
|---|
| Семга | 165 | — | — | — |
|---|
| Севрюга | 165 | — | — | — |
|---|
| Икра кетовая | 230 | — | — | — |
|---|
| Икра зернистая | 250 | — | — | — |
|---|
| Икра паюсная | 280 | — | — | — |
Сахар
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Медпчелиный | 320 | 0,3 | — | 77,7 |
|---|
| Сахар | 390 | — | — | 95,5 |
Сладости
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Печенье столовое | 420 | — | — | — |
|---|
| Пирожные | 430 | — | — | — |
|---|
| Шоколад | 585 | — | — | — |
|---|
| Конфеты фруктовые | 400 | — | — | — |
|---|
| Халва | 500 | — | — | — |
|---|
| Пастила, зефир | 340 | — | — | — |
|---|
| Варенье | 282,5 | — | — | — |
Субпродукты
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Печень говяжья | 122 | 17,4 | 3,1 | — |
|---|
| Печень свиная | 130 | 18,8 | 3,6 | — |
|---|
| Вымя говяжье | 180 | 12,3 | 13,7 | — |
|---|
| Сердце говяжье | 98 | 15 | 3 | — |
|---|
| Сердце свиное | 103 | 15,1 | 3,2 | — |
|---|
| Язык говяжий | 177 | 13,6 | 12,1 | — |
|---|
| Язык свиной | 223 | 14,2 | 16,8 | — |
Фрукты
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Арбуз | 40 | 0,5 | — | 9,2 |
|---|
| Абрикосы | 52 | 0,9 | — | 10,5 |
|---|
| Апельсины | 43 | 0,9 | — | 8,4 |
|---|
| Виноград | 73 | 0,4 | — | 16,5 |
|---|
| Груша | 47 | 0,4 | — | 10,7 |
|---|
| Слива | 49 | 0,8 | — | 9,9 |
|---|
| Яблоки | 51 | 0,4 | — | 11,3 |
|---|
| Лимоны | 45 | — | — | — |
|---|
| Бананы | 100 | — | — | — |
Хлеб
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Хлеб минский | 266 | 6,3 | 0,8 | 56,8 |
|---|
| Хлеб украинский | 239 | 7,8 | 1,3 | 47,5 |
|---|
| Батон простойбатоны простые | 255 | 8,3 | 0,8 | 52,2 |
|---|
| Булка городскаябулки городские | 283 | 9,4 | 2 | 55,1 |
|---|
| Сдоба обыкновенная | 283 | 8,9 | 6 | 46,4 |
|---|
| Баранки простые | 338 | 10,6 | 1,2 | 69 |
|---|
| Хлеб ржанойхлеб ржаной | 200 | — | — | — |
|---|
| Хлеб пшеничный | 230 | — | — | — |
|---|
| Сухари дорожные | 360 | — | — | — |
|---|
| Пирожки печеные | 220 | — | — | — |
Ягоды
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Брусника | 46 | 0,7 | — | 8,6 |
|---|
| Вишня | 53 | 0,8 | — | 11,3 |
|---|
| Голубика | 42 | 1 | — | 7,7 |
|---|
| Земляника садовая (клубника) | 46 | 1,8 | — | 8,1 |
|---|
| Клюква | 34 | 0,5 | — | 4,8 |
|---|
| Крыжовник | 51 | 0,7 | — | 9,9 |
|---|
| Малина | 43 | 0,8 | — | 8,6 |
|---|
| Смородина черная | 45 | 0,8 | — | 8 |
|---|
| Смородина красная | 47 | 0,6 | — | 8,1 |
|---|
| Черешня | 58 | 1,1 | — | 12,3 |
|---|
| Черника | 45 | 1,1 | — | 8,6 |
Яйца
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Яйца куриные | 165 | 12,5 | 12 | — |
Готовые блюда, на порцию
| Блюдо | Порция | ккал |
| Салат зеленый с огурцами и помидорами со сметаной | 120/30 г | 100 |
|---|
| Салат из редиса со сметаной | 120/30 г | 140 |
|---|
| Винегрет | 90/10 г | 60 |
|---|
| Салат столичный | 200 г | 300 |
|---|
| Икра баклажанная | 100 г | 175 |
|---|
| Сельдь с гарниром | 50/125/20 г | 230 |
|---|
| Грибы маринованные с луком | 90/10 г | 120 |
|---|
| Студень | 200 г | 290 |
|---|
| Бутерброд с сыром | 25/10/200 г | 370 |
|---|
| Бутерброд с колбасой (нежирных сортов) | 30/10/100 г | 360 |
|---|
| Бульон | 500 г | 90 |
|---|
| Щи, борщ, овощной суп, рассольник | 500 г | 230-240 |
|---|
| Солянка сборная мясная | 500 г | 410 |
|---|
| Супы молочные (крупяные, с лапшой) | 500 г | 400 |
|---|
| Свекольник холодный | 500 г | 250 |
|---|
| Окрошка мясная | 500 г | 360 |
|---|
| Мясо отварное (говядина) | 75 г | 200 |
|---|
| Говядина с овощами | 75/150 г | 300 |
|---|
| Бифштекс | 75 г | 250 |
|---|
| Гуляш из говядины | 75/100 г | 350 |
|---|
| Голубцы с мясом, рисом | 300/100 г | 500 |
|---|
| Котлеты московские | 40 г | 92 |
|---|
| Печенка говяжья тушеная | 75/100 г | 230 |
|---|
| Курица отварная | 100 г | 130 |
|---|
| Отварная рыба (судак, щука, морской окунь и др.) | 100 г | 70 |
|---|
| Осетрина, севрюга, кета, горбуша с белым соусом и каперсами | 100/50 г | 210 |
|---|
| Рыбные тефтели, тушенные в соусе | 100/100 г | 250 |
|---|
| Филе судака, трески, щуки припущенное | 100 г | 90 |
|---|
| Филе морского окуня | 100 г | 140 |
|---|
| Рыба, тушенная с овощами | 100/100 г | 220 |
|---|
| Каша из ядрицы | 200/9 г | 370 |
|---|
| Макаронные изделия отварные | 200/9 г | 330 |
|---|
| Морковь в молочном соусе | 200 г | 150 |
|---|
| Картофель отварной | 200/9 г | 250 |
|---|
| Картофель жареный с жиром | 150/10 г | 540 |
|---|
| Капуста тушеная (свежая, квашеная) | 200 г | 150-180 |
|---|
| Пельмени | 200 г | 350 |
|---|
| Вареники с творогом | 200/30 г | 500 |
|---|
| Блинчики с творогом и сметаной | 200/30 г | 650 |
|---|
| Сырники из творога со сметаной | 150/20 г | 400-450 |
|---|
| Блины с маслом | 150/10 г | 400 |
|---|
| Оладьи с маслом | 150/10 г | 510 |
|---|
| Кисель ягодный | 200 г | 150 |
|---|
| Кисель молочный | 200 г | 250 |
|---|
| Компот | 200 г | 150 |
|---|
| Мусс ягодный | 100/20 г | 100 |
|---|
| Кефир, простокваша с сахаром | 200/20 г | 200 |
|---|
| Чай с сахаром | 200 г | 50-60 |
|---|
| Кофе с молоком | 200 г | 150 |
|---|
| Какао | 200 г | 200 |
|---|
| Соки ягодные, фруктовые, томатный | 100 г | 80 |