Сколько грамм в ложке и стакане
Сколько граммов продукта в ложке и в стакане. Стакан здесь 200 мл, ложки без горки. Для 250-миллилитрового граненого стакана смотрите столбец рядом.
Перевести в граммы
- Получится
- —
Таблица мер
| Продукт | Ст. ложка | Ч. ложка | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл |
|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 25 | 8 | 130 | 160 |
| Сахар-песок | 25 | 8 | 180 | 225 |
| Сахарная пудра | 25 | 8 | 150 | 185 |
| Соль | 25 | 7 | 250 | 315 |
| Крахмал картофельный | 30 | 10 | 155 | 195 |
| Манная крупа (манка) | 20 | 8 | 160 | 200 |
| Рис | 25 | 9 | 180 | 225 |
| Гречневая крупа (ядрица) | 25 | 7 | 165 | 205 |
| Пшено | 25 | 8 | 175 | 220 |
| Овсяные хлопья (геркулес) | 15 | 4 | 90 | 110 |
| Перловка | 25 | 8 | 185 | 230 |
| Сухари молотые | 15 | 5 | 100 | 125 |
| Масло растительное | 17 | 5 | 190 | 235 |
| Сметана | 20 | 7 | 200 | 250 |
| Варенье | 50 | 19 | 265 | 330 |
| Томат-пюре | 20 | 8 | 175 | 220 |
| Орехи грецкие молотые (толчёные) | 20 | 6 | 95 | 120 |
| Изюм | 25 | 7 | 150 | 190 |
Граммы. Ложки без горки; если насыпать с горкой, вес станет больше примерно на треть.
Вес одной штуки
| Продукт | Граммов |
|---|---|
| Яйцо куриное (без скорлупы) | около 50 |
| Желток | около 22 |
| Луковица средняя | около 75 |
| Морковь средняя | около 75 |
| Картофелина средняя (картофель) | около 100 |
| Огурец средний | около 100 |
Овощи очищенные, средние. Яйцо без скорлупы: куриное яйцо в скорлупе весит около 55–60 г.
Подробно по каждой мере и продукту
Сколько грамм в столовой ложкеСколько грамм в чайной ложкеСколько грамм в стаканеСколько миллилитров в ложкеСколько грамм мукиСколько грамм сахараСколько грамм сахарной пудрыСколько грамм солиСколько грамм крахмалаСколько грамм манкиСколько грамм рисаСколько грамм гречкиСколько грамм пшенаСколько грамм овсяных хлопьевСколько грамм перловкиСколько грамм молотых сухарейСколько грамм растительного маслаСколько грамм сметаныСколько грамм вареньяСколько грамм томата-пюреСколько грамм грецких ореховСколько грамм изюма
